Mª Carmen con sus alumnos de 4º B |
Desde el lunes 3 de octubre y hasta el viernes 7 de octubre el curso de 4º B nos pondrá la música durante la entrada y salida del centro. También podremos escuchar la selección de canciones de cuarto a la salida y entrada del recreo.
Además, podréis votar la canción que más os guste de toda la lista de éxitos de los 90s elegidos por los alumn@s. Para ello hay que entrar en el BLOG DE 4º B.
Allí está la encuesta para votar una de las canciones y el horario para saber cuando y qué día van a sonar.
ANIMAROS Y VOTAR y entre todos elaboraremos un listado de éxitos de los 90s con las canciones más votadas de todos los cursos.
Lunes 3 de octubre 2016
Hora
|
Canción
|
Cantante o grupo
|
Aporte de:
|
9:00 | 23. Enjoy the silence (1990) | Depeche Mode | Carlos Tárraga |
11:15 | 24. Laura no está (1997) | Nek | Carlos Torres Banovio |
11:45 | 25. Genie in a bottle (1999) | Christina Aguilera | Daniela |
14:00 | 26. Thunderstruck (1990) | AC/DC | Mar García Clemente |
Martes 4 de octubre 2016
Hora
|
Canción
|
Cantante o grupo
|
Aporte de:
|
9:00 | 27. Black or white (1991) | Michael Jackson | Minerva |
11:15 | 28. Corazón partío (1997) | Alejandro Sanz | Jorge Delicado |
11:45 | 29. Vuelve (1998) | Ricky Martín | Pedro García Valiente |
14:00 | 30. Macarena (1993) | Los del Río | Lorena García Valiente |
Miércoles 5 de octubre
Hora
|
Canción
|
Cantante o grupo
|
Aporte de:
|
9:00 | 31. You´re still the one (1997) | Shania Twain | Diana Valle Uceda |
11:15 | 32. Y ¿si fuera ella? (1997) | Alejandro Sanz | Jorge Martínez Peralta |
11:45 | 33. Knockin on heavens door (1991) | Gun´s N´Roses | Jorge Pamies Garrido |
14:00 | 34. Losing my religion (1991) | R.E.M. |
Jueves 6 de octubre
Hora
|
Canción
|
Cantante o grupo
|
Aporte de:
|
9:00 | 35. Living la vida loca (1999) | Ricky Martín | Bruno Parra |
11:15 | 36. El 7 de septiembre (1991) | Mecano | Marcos Zoroa de la Cruz |
11:45 | 37. It must have been love (1992) | Roxette | Rafa Cuenca Huerta |
14:00 | 38. Torn (1997) | Natalie Imbruglia | Irache Sánchez Castillo |
Viernes 7 de octubre
Hora
|
Canción
|
Cantante o grupo
|
Aporte de:
|
9:00 | 39. Vuela vuela (1991) | Magneto | Elsa Ibáñez Piqueras |
11:15 | 40. Always (1995) | Bon Jovi | |
11:45 | 41. Pisando fuerte (1991) | Alejandro Sanz | |
14:00 | 42. Soñaré (1998) | La Oreja de Van Gogh | Mª Carmen - Tutora |