Tania y David (Ed. Física) con los alumnos/as de 4º A |
A partir del lunes día 7 de marzo y hasta el viernes 11 de marzo el curso de 4º A nos pondrá la música durante la entrada y salida del centro. También podremos escuchar la selección de canciones de sexto a la salida y entrada del recreo.
Además, podréis votar la canción que más os guste de toda la lista de éxitos de los 80s elegidos por los alumn@s. Para ello hay que entrar en el BLOG DE 4º A.
Allí está la encuesta para votar una de las canciones y el horario para saber cuando y qué día van a sonar.
ANIMAROS Y VOTAR y entre todos elaboraremos un listado de éxitos de los 80s con las canciones más votadas de todos los cursos.
LUNES 7 de marzo
Hora
|
Canción
|
Cantante o grupo
|
Aporte de:
|
9:00 | 1. Where the streets have no name (1987) | U2 | Hugo Pardo Soriano |
11:15 | 2. You're my heart you're my soul (1985) | Modern Talking | Rocío Blanco |
11:45 | 3. A quién le importa (1986) | Alaska y Dinarama | Lucía Mañas |
14:00 | 4. Magnetic fields part 2 (1981) | Jean-Michel Jarre | María |
MARTES 8 de marzo
Hora
|
Canción
|
Cantante o grupo
|
Aporte de:
|
9:00 | 5. Mar adentro (1988) | Heroes del Silencio | Idaira Mariscal Rosado |
11:15 | 6. Maquíllate (1982) | Mecano | Paula García Gabaldón |
11:45 | 7. Heaven (1984) | Bryan Adams | Lucía Romero |
14:00 | 8. True (1983) | Spandau Ballet | Rodrigo Rumbo Cuesta |
MIÉRCOLES 9 de marzo
Hora
|
Canción
|
Cantante o grupo
|
Aporte de:
|
9:00 | 9. Shake a tail feather (1980) | The Blues Brothers | Andrés Cozzolino Sánchez |
11:15 | 10. Embrujada (1984) | Tino Casal | Lucía Flores Martínez |
11:45 | 11. Suéltate el pelo (1988) | Hombres G | Martín Huesca Francés |
14:00 | 12. Rufino (1985) | Luz Casal | Mar |
JUEVES 10 de marzo
Hora
|
Canción
|
Cantante o grupo
|
Aporte de:
|
9:00 | 13. Aire (1980) | Pedro Marín | Dayra |
11:15 | 14. Adiós papá (1988) | Los Ronaldos | Javier García Tamarit |
11:45 | 15. Bailando (1982) | Alaska y los Pegamoides | Paloma García Sendra |
14:00 | 16. Sunday boody sunday (1983) | U2 | Fabián Delicado Mínguez |
VIERNES 11 de marzo
Hora
|
Canción
|
Cantante o grupo
|
Aporte de:
|
9:00 | 17. Walk Like an Egyptian (1985) | The Bangles | Toni Cuenca |
11:15 | 18. Da da da (1982) | Trio | Carlos Fernández Vizcaíno |
11:45 | 19. With or without you (1987) | U2 | Maestro de Ed. Física: David |
14:00 | 20. De do do do, de da da da (1980) | The Police | Tutora: Tania |
No hay comentarios:
Publicar un comentario